Facilities設備紹介
Main equipment主要設備
ガス切断機
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| FP-4500D | 最大厚50mm トーチ20式 | 小池酸素工業 | 1 |
| UNITEX-5000SR | 最大厚250mm トーチ13式 | 小池酸素工業 | 1 |
| TECHNOGRAPH-4000DD | 最大厚250mm トーチ6式 | 小池酸素工業 | 1 |
| UNITEX-4500D | 最大厚100mm 正面トーチ6式/背面トーチ13式 | 小池酸素工業 | 1 |
プラズマ切断機
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| TECHNOGRAPH-4000ZX | 最大厚40mm(400A) | 小池酸素工業 | 1 |
| TECHNOGRAPH-400PF | 最大厚40mm(400A) | 小池酸素工業 | 1 |
| TECHNOGRAPH-4500Z | 最大厚40mm(400A) | 小池酸素工業 | 2 |
| TECHNOGRAPH-4500Z | 最大厚50mm(400A) SUS/AL仕様 | 小池酸素工業 | 1 |
CO2レーザー切断機
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| LC-6030ΘⅢ 6Kw | 6段パレット付 最大3050x6100 | アマダ | 3 |
| FO-MⅡ4222NT 6Kw | シャトルテーブル 最大2200x4200 | アマダ | 1 |
| FO-MⅡ3015NT 4Kw | 10段パレット付 最大1550x3070 | アマダ | 1 |
| LC-4020F1NT 6Kw | シャトルテーブル 最大2050x4070 | アマダ | 1 |
| LC-2415αⅣ 2Kw | 最大1550x3050 | アマダ | 1 |
| LASERTEX-3560ZⅡ 6Kw | 最大3500x15000 | 小池酸素工業 | 1 |
| LASERTEX-4060ZⅡ 6Kw | 最大4000x15000 | 小池酸素工業 | 1 |
ファイバーレーザー切断機
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| TruLaser3060 6Kw | 6段パレット付 最大2450x6100 | トルンプ | 3 |
| ENSIS6225AJ 9Kw | 8段パレット付 最大2500x6200 | アマダ | 1 |
ウォータージェット切断機
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| SWS 4661SA | 最大2500x6100(最大積載3トンまで) | 澁谷工業 | 2 |
シャーリング切断機
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| DCT-3013 | 最大13mm ― 幅3100 | アマダ | 1 |
| GS-133100 | 最大13mm ― 幅3100 | 関西鐵工所 | 1 |
ベンディングプレス
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| HD-6007NT | 7m - 600t | アマダ | 1 |
| HD-5006NT | 6m - 500t | アマダ | 1 |
| HDS-2204NT | 4m - 220t | アマダ | 1 |
| HD-8025NT | 2.5m - 80t | アマダ | 1 |
| PB3-15000 | 8m - 1500t | 小島鐵工所 | 1 |
ベンディングロール
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| BSS-813 | 最大幅4100mm | 大同マシナリー | 1 |
| BSS-1011 | 最大幅3100mm | 大同マシナリー | 1 |
| TPB-19x2600 | 最大幅2600mm | 神崎工業 | 1 |
| TBH-03A-t3.2x2050 | 最大幅2000mm | 神崎工業 | 1 |
| TB4-9x3100 | 最大幅3100mm | 神崎工業 | 1 |
| TCH-12x2100 | 最大t12xL2100(円錐専用機) | 神崎工業 | 1 |
アングルベンダー
| 型 番 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|
| TLH-400P | 神崎工業 | 1 |
| TLH-100 | 神崎工業 | 1 |
リングフォーマー
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| B-100HH | 最大幅4100mm | アマダ | 1 |
| TRB-100 | 最大幅3100mm | 神崎工業 | 1 |
平板開先加工機
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| VXW-4000-5 | 最大4m - 最大厚60mm | シンクス | 1 |
| VXW-2000-5 | 最大2m - 最大厚60mm | シンクス | 1 |
| VXW-3000-5 | 最大3m - 最大厚60mm | シンクス | 1 |
| VXW-8030-2 | 最大3m - 最大厚80mm | シンクス | 1 |
| VRK-3615-V | 最大15m - 最大厚36mm | シンクス | 1 |
短尺コラム開先加工機
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| SHT-1000W | 最小□400t19 - 最大□1000t50 L70~400 | シンクス | 1 |
門型マシニングセンタ
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| MVR25 | テーブル1500x3000 | ニデックマシンツール | 1 |
| MVR30 | テーブル2000x4000 | ニデックマシンツール | 1 |
| MVR40 | テーブル3000x6500 | ニデックマシンツール | 1 |
ターニングセンタ
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| TSS-30/55C(S) | テーブル直径3000x最大振り5500 | 芝浦機械 | 4 |
5軸マシニングセンタ
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| CMX70U | テーブル800x620 | DMGMORI | 1 |
フライス
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| MH-2V | テーブル300x1310 | ニデックOKK | 1 |
平板ドリル加工機
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| ABP-636SⅢ | 最大600x3600 | タケダ機械 | 1 |
| ABP-1530G | 最大1500x3000 | タケダ機械 | 1 |
| ABP-1031GKⅡ | 最大300x3000 | タケダ機械 | 1 |
| ABM-1530G | 最大1500x3000 | タケダ機械 | 1 |
| GB-800D | 最大400x800 | タケダ機械 | 1 |
ガントリー形高速ドリル加工機
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| NCD1-G35150 | 最大3500x15000 | 大同マシナリー | 1 |
仮組装置付矯正機
| 型 番 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|
| TR-50PRA-800 | 田中工機 | 1 |
| TR-32PRA | 田中工機 | 1 |
| TR-20PRA | 田中工機 | 1 |
矯正機
| 型 番 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|
| TR-60BV-800 | 田中工機 | 1 |
| TR-20PRA | 田中工機 | 1 |
サブマージアーク溶接機
| 型 番 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|
| WELSTAR-DP | 小池酸素工業 | 1 |
| WELSTAR-DX | 小池酸素工業 | 1 |
| オートメルトSWT-24 | ダイヘン | 1 |
マニプレーター
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| WELSTAR-DP | 最大長4000 | マツモト機械 | 1 |
溶接ロボット
| 型 番 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|
| アルメガAXL4L | ダイヘン | 1 |
バンドソー
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| HA-400 | 丸材φ420、角材415x415 | アマダ | 1 |
| HK-700 | 形鋼65x25~700x400 | アマダ | 1 |
| HK-1300CNC | □-150x800、形鋼148x75~1325x750 | アマダ | 1 |
| PCSAW530 | 丸材φ30~φ530、□-30x30~530x530 | アマダ | 1 |
ショットブラスト
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| AF-104-40 | 丸材φ420、角材415x415 | ニッチュー | 2 |
| KAC1215 | 形鋼65x25~700x400 | 新東工業 | 1 |
ブラストルーム
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| LFN-6-81-8-3.7-C1001D | MAX L6100xH2700xW2600(5トンまで) | 不二製作所 | 1 |
酸洗槽
| 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|
| W1300xL13000xH900 最大W500xH120 | 自社 | 1 |
| W2700xL8200xH1600 最大W1200xH500 | 自社 | 1 |
水洗槽
| 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|
| W1000xL7000xH1000 | 自社 | 1 |
水処理施設
| 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|
| 最大処理量2m2/h | ミヤマ | 1 |
半自動溶接機
| 型 番 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|
| 350A | ダイヘン | 18 |
| 500A | ダイヘン | 5 |
| 600A | ダイヘン | 4 |
TIG溶接機
| 型 番 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|
| 200A | ダイヘン | 6 |
| 300A | ダイヘン | 3 |
| 350A | ダイヘン | 9 |
アーク溶接機
| 型 番 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|
| 250A | ダイヘン | 7 |
| 300A | ダイヘン | 12 |
| 500A | ダイヘン | 2 |
三次元測定機
| 型 番 | 仕 様 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| WM-3000 | 測定範囲 幅10000x奥行5000x高さ5000 | キーエンス | 1 |